Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Classes Autisme
Département | Nombre d'UEMA | Nombre d'UEEA | Nombre DAR | Total Autisme | Nombre d'élèves en UEMA | Nombre d'élèves en UEEA | Nombre d'élèves en DAR | Nombre total d'élèves dans les classes autisme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | Pas de données | 7 |
Lot-et-Garonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | Pas de données | 7 |
Charente-Maritime | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | Pas de données | 15 |
Charente | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | Pas de données | 12 |
Gironde | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 9 | Pas de données | 28 |
Pyrénées-Atlantiques | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | Pas de données | 22 |
Haute-Vienne | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | Pas de données | 14 |
Landes | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | Pas de données | 14 |
Creuse | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | Pas de données | 6 |
Corrèze | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | Pas de données | 13 |
Dordogne | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | Pas de données | 21 |
Deux-Sèvres | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | Pas de données | 14 |
Nouvelle-Aquitaine | 23 | 3 | 7 | 33 | 156 | 17 | Erreur Calcul Total | 173 |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )