Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Classes Autisme
Département | Nombre d'UEMA | Nombre d'UEEA | Nombre DAR | Total Autisme | Nombre d'élèves en UEMA | Nombre d'élèves en UEEA | Nombre d'élèves en DAR | Nombre total d'élèves dans les classes autisme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 10 | 24 |
Lot-et-Garonne | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 |
Charente-Maritime | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 9 | 30 |
Charente | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 8 | 21 |
Gironde | 4 | 1 | 1 | 6 | 20 | 10 | 3 | 33 |
Pyrénées-Atlantiques | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 28 |
Haute-Vienne | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 | 20 |
Landes | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 9 | 23 |
Creuse | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 20 |
Corrèze | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 34 | 48 |
Dordogne | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Deux-Sèvres | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 17 |
Nouvelle-Aquitaine | 26 | 5 | 12 | 43 | 173 | 37 | 89 | 299 |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )