Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Classes Autisme
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Nombre d'UEMA | Nombre d'UEEA | Nombre DAR | Total Autisme | Nombre d'élèves en UEMA | Nombre d'élèves en UEEA | Nombre d'élèves en DAR | Nombre total d'élèves dans les classes autisme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 11 | 25 | 
| Charente-Maritime | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 10 | 38 | 
| Corrèze | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | 44 | 58 | 
| Creuse | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 17 | 
| Dordogne | 4 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 4 | 32 | 
| Gironde | 5 | 1 | 3 | 9 | 34 | 8 | 14 | 56 | 
| Landes | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 8 | 10 | 32 | 
| Lot-et-Garonne | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 22 | 
| Pyrénées-Atlantiques | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | 3 | 32 | 
| Deux-Sèvres | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 8 | 25 | 
| Vienne | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 10 | 34 | 
| Haute-Vienne | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 17 | 38 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 29 | 10 | 19 | 58 | 202 | 74 | 133 | 409 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Education nationale  ( Rectorats )
                                                             
                
                          
        