Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 88 | 89 | 90 | Pas de données |
| 2 | Collège | 88 | 91 | 101 | Pas de données |
| 3 | Lycée | 23 | 22 | 25 | Pas de données |
| 4 | Total UEE | 199 | 202 | 216 | Pas de données |
| 5 | Total UEI | 213 | 196 | 189 | Pas de données |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 51.4 % | 54.3 % | 57.3 % | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
