Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
| Département | Ecole primaire | Collège | Lycée | Total UEE | Total UEI | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 46.7 % |
| Lot-et-Garonne | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 % |
| Charente-Maritime | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 47.4 % |
| Charente | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 45.5 % |
| Gironde | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 46.7 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 % |
| Haute-Vienne | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 44.4 % |
| Landes | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 46.7 % |
| Creuse | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 % |
| Corrèze | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | 39.1 % |
| Dordogne | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 % |
| Deux-Sèvres | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 45.5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 29 | 9 | 14 | 52 | 104 | 46.4 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
