Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
Département | Ecole primaire | Collège | Lycée | Total UEE | Total UEI | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 59.3 % |
Lot-et-Garonne | 5 | 5 | 1 | 11 | 19 | 40.6 % |
Charente-Maritime | 11 | 14 | 3 | 28 | 15 | 67.4 % |
Charente | 8 | 10 | 1 | 19 | 14 | 60 % |
Gironde | 26 | 19 | 3 | 48 | 48 | 52.5 % |
Pyrénées-Atlantiques | 11 | 14 | 5 | 30 | 24 | 58.6 % |
Haute-Vienne | 5 | 8 | 2 | 15 | 10 | 63 % |
Landes | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 23.1 % |
Creuse | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | 18.5 % |
Corrèze | 5 | 6 | 2 | 13 | 6 | 71.4 % |
Dordogne | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 50 % |
Deux-Sèvres | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 68.2 % |
Nouvelle-Aquitaine | 89 | 91 | 22 | 202 | 196 | 54.3 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )