Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
Département | Ecole primaire | Collège | Lycée | Total UEE | Total UEI | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 57.7 % |
Lot-et-Garonne | 4 | 4 | 1 | 9 | 24 | 29.4 % |
Charente-Maritime | 11 | 14 | 3 | 28 | 16 | 66 % |
Charente | 8 | 10 | 1 | 19 | 11 | 65.6 % |
Gironde | 27 | 17 | 4 | 48 | 48 | 52 % |
Pyrénées-Atlantiques | 11 | 14 | 5 | 30 | 38 | 46.5 % |
Haute-Vienne | 4 | 8 | 2 | 14 | 10 | 61.5 % |
Landes | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 23.1 % |
Creuse | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | 15.4 % |
Corrèze | 5 | 6 | 2 | 13 | 6 | 71.4 % |
Dordogne | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 50 % |
Deux-Sèvres | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 68.2 % |
Nouvelle-Aquitaine | 88 | 88 | 23 | 199 | 213 | 51.4 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )