Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 169 | 148 | 140 | 77 |
2 | % de femmes FFH | 23.7 % | 25.7 % | 23.6 % | 26 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 331 | 256 | 469 | 174 |
4 | % de femmes FFSA | 36.3 % | 30.1 % | 26.9 % | 31 % |
5 | % de femmes total | 32 % | 28.5 % | 26.1 % | 29.5 % |
6 | Total | 500 | 404 | 609 | 251 |
Sources :
FFH - FFSA