Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 260 | 259 | 256 | 228 |
2 | % de femmes FFH | 33.5 % | 32.8 % | 30.1 % | 27.6 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 162 | 149 | 185 | 63 |
4 | % de femmes FFSA | 22.8 % | 22.1 % | 24.3 % | 27 % |
5 | % de femmes total | 29.4 % | 28.9 % | 27.7 % | 27.5 % |
6 | Total | 422 | 408 | 441 | 291 |
Sources :
FFH - FFSA