Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 61 | 64 | 40 | 36 |
2 | % de femmes FFH | 44.3 % | 42.2 % | 35 % | 27.8 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 363 | 482 | 386 | 73 |
4 | % de femmes FFSA | 36.9 % | 36.9 % | 32.6 % | 38.4 % |
5 | % de femmes total | 38 % | 37.5 % | 32.9 % | 34.9 % |
6 | Total | 424 | 546 | 426 | 109 |
Sources :
FFH - FFSA