Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1470 | 1476 | 1484 | 1484 | 1484 |
Ctre.Rééducat.Prof | 242 | 242 | 242 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 240 |
Foyer Héberg.A.H. | 691 | 717 | 717 | 717 | 721 | 721 | 691 | 618 | 618 | 618 |
Foyer Poly.A.H. | 18 | 18 | 52 | 52 | 52 | |||||
M.A.S. | 310 | 310 | 314 | 314 | 314 | 314 | 318 | 318 | 321 | 323 |
Etab.Expér.P.H. | 7 | 7 | ||||||||
Etab.Expér.A.H. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Foyer de vie A.H. | 646 | 624 | 642 | 642 | 630 | 548 | 364 | 315 | 302 | 302 |
F.A.M. | 151 | 201 | 201 | 201 | 201 | 283 | 251 | 251 | 251 | 251 |
S.A.M.S.A.H. | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 96 | 126 | 126 | 136 | 136 |
S.A.V.S. | 242 | 229 | 230 | 260 | 161 | 161 | 161 | 171 | 171 | 171 |
E.A.M | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
E.A.N.M. | 189 | 345 | 358 | 358 | ||||||
UEROS | 12 | |||||||||
Total | 3856 | 3897 | 3902 | 3958 | 3903 | 3897 | 3936 | 3936 | 3956 | 3958 |
Sources :
FINESS
- INSEE