Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 17 | 1476 | 4.5 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 252 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 21 | 721 | 2.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 52 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 314 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 50 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 23 | 630 | 1.9 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 7 | 201 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 46 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 5 | 161 | 0.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 85 | 3903 | 11.9 ‰ | 12.1 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
