Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 17 | 1470 | 4.5 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 252 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 21 | 721 | 2.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 52 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 314 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 22 | 548 | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 8 | 283 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 96 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 5 | 161 | 0.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| Total | 85 | 3897 | 11.9 ‰ | 12.2 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
