Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 18 | 1476 | 4.5 ‰ | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 242 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 19 | 691 | 2.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 18 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 310 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 50 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 24 | 646 | 2 ‰ | 1.8 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 6 | 151 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 1 | 30 | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 3 | 242 | 0.7 ‰ | 1.7 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 81 | 3856 | 11.7 ‰ | 11.7 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
