Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 33 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 156 | 11524 | 4 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 9 | 1388 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 87 | 2877 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 8 | 488 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| M.A.S. | 72 | 3097 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 9 | 228 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 137 | 3835 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| F.A.M. | 63 | 1915 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 45 | 1345 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 113 | 4557 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 31 | 1289 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.N.M. | 62 | 2239 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
| UEROS | 3 | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 798 | 34859 | 12.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
