Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 41 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 157 | 11694 | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 12 | 1368 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 80 | 2707 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 5 | 272 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| M.A.S. | 74 | 3179 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 2 | 15 | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 9 | 228 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 124 | 3496 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| F.A.M. | 58 | 1763 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 54 | 1469 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 113 | 4574 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 36 | 1523 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| E.A.N.M. | 81 | 2891 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| UEROS | 3 | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 813 | 35256 | 12.2 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
