Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 41 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 158 | 11474 | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 12 | 1356 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 76 | 2587 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 5 | 272 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 75 | 3261 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.03 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 10 | 248 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 116 | 3397 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| F.A.M. | 57 | 1733 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 60 | 1578 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 113 | 4596 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 37 | 1582 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| E.A.N.M. | 88 | 3023 | 1 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 4 | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 817 | 35204 | 12.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
