Offre pour enfants et adolescents
951
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 12 | 341 | 4.1 ‰ | 3.2 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 8 | 391 | 4.7 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 142 | 1.7 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 49 | 0.6 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 30 | 951 | 11.4 ‰ | 11.3 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE