Offre pour enfants et adolescents
891
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 250 | 3.1 ‰ | 3.2 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 4 | 299 | 3.7 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 67 | 0.8 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 39 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 2 | 176 | 2.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 4 | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | ∅ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 56 | 0.7 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 22 | 891 | 10.9 ‰ | 11.3 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE