Offre pour enfants et adolescents
1 024
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 380 | 4.9 ‰ | 5.1 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 8 | 408 | 5.3 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 145 | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 1 | 8 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 55 | 0.7 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 33 | 1024 | 13.3 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE