Offre pour enfants et adolescents
1 506
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 21 | 591 | 5.8 ‰ | 3.2 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 8 | 573 | 5.6 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 66 | 0.6 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 79 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 99 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 24 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 11 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 35 | 0.3 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 38 | 1506 | 14.8 ‰ | 11.3 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE