Offre pour enfants et adolescents
987
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 14 | 342 | 4.4 ‰ | 3.9 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 8 | 398 | 5.1 ‰ | 4.6 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 142 | 1.8 ‰ | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 1 | 8 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 69 | 0.9 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 33 | 987 | 12.6 ‰ | 11.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE