Offre pour enfants et adolescents
1 027
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 12 | 409 | 5.2 ‰ | 3.9 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 4 | 291 | 3.7 ‰ | 4.6 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 67 | 0.9 ‰ | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 49 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 2 | 130 | 1.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 2 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 23 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 56 | 0.7 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 24 | 1027 | 13 ‰ | 11.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE