Offre pour enfants et adolescents
1 041
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 11 | 446 | 5.8 ‰ | 5 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 4 | 291 | 3.8 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 67 | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 49 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 2 | 130 | 1.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 2 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 56 | 0.7 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 22 | 1041 | 13.6 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE