Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Charente | 4 | 108 | 0.7 ‰ |
| Charente-Maritime | 8 | 230 | 0.8 ‰ |
| Corrèze | 11 | 459 | 4.2 ‰ |
| Creuse | 4 | 184 | 3.6 ‰ |
| Dordogne | 4 | 271 | 1.5 ‰ |
| Gironde | 10 | 472 | 0.6 ‰ |
| Landes | 3 | 142 | 0.7 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 4 | 158 | 1 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 6 | 314 | 1 ‰ |
| Deux-Sèvres | 5 | 188 | 1.1 ‰ |
| Vienne | 6 | 277 | 1.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 4 | 151 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2954 | 1 ‰ |
| France | 693 | 28692 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
