Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Charente | 4 | 125 | 0.8 ‰ |
| Charente-Maritime | 9 | 258 | 0.9 ‰ |
| Corrèze | 11 | 459 | 4.3 ‰ |
| Creuse | 4 | 184 | 3.7 ‰ |
| Dordogne | 4 | 271 | 1.5 ‰ |
| Gironde | 11 | 539 | 0.6 ‰ |
| Landes | 3 | 142 | 0.7 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 4 | 158 | 1.1 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 6 | 314 | 1 ‰ |
| Deux-Sèvres | 5 | 188 | 1.1 ‰ |
| Vienne | 6 | 277 | 1.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 4 | 152 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 71 | 3067 | 1.1 ‰ |
| France | 707 | 29318 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
