Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Charente | 4 | 125 | 0.8 ‰ |
| Charente-Maritime | 9 | 258 | 0.9 ‰ |
| Corrèze | 11 | 460 | 4.3 ‰ |
| Creuse | 4 | 184 | 3.7 ‰ |
| Dordogne | 4 | 271 | 1.5 ‰ |
| Gironde | 11 | 523 | 0.6 ‰ |
| Landes | 3 | 144 | 0.7 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 4 | 162 | 1.1 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 7 | 318 | 1 ‰ |
| Deux-Sèvres | 5 | 183 | 1.1 ‰ |
| Vienne | 6 | 282 | 1.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 4 | 169 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 72 | 3079 | 1.1 ‰ |
| France | 722 | 30249 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
