Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Charente | 4 | 128 | 0.8 ‰ |
| Charente-Maritime | 9 | 273 | 0.9 ‰ |
| Corrèze | 11 | 461 | 4.3 ‰ |
| Creuse | 4 | 184 | 3.9 ‰ |
| Dordogne | 4 | 263 | 1.5 ‰ |
| Gironde | 12 | 608 | 0.7 ‰ |
| Landes | 4 | 211 | 1 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 4 | 172 | 1.2 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 7 | 337 | 1 ‰ |
| Deux-Sèvres | 5 | 201 | 1.2 ‰ |
| Vienne | 7 | 294 | 1.4 ‰ |
| Haute-Vienne | 4 | 169 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 75 | 3301 | 1.1 ‰ |
| France | 794 | 32800 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
