Elèves en inclusion
87
Enfants et adolescents
Bordeaux Métropole
3417
CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS)
239
CA du Bassin d'Arcachon Nord
175
CA du Libournais
504
CC Castillon/Pujols
99
CC Convergence Garonne
125
CC de Blaye
161
CC de l'Estuaire
69
CC de Montesquieu
161
CC des Coteaux Bordelais
36
CC des Portes de l'Entre-Deux-Mers
89
CC du Bazadais
104
CC du Créonnais
87
CC du Fronsadais
42
CC du Grand Cubzaguais
206
CC du Grand Saint Emilionnais
36
CC du Pays Foyen
86
CC du Réolais en Sud Gironde
111
CC du Secteur de Saint-Loubès
91
CC du Sud Gironde
218
CC du Val de l'Eyre
65
CC Jalle-Eau-Bourde
57
CC Latitude Nord Gironde
85
CC Médoc Atlantique
59
CC Médoc Coeur de Presqu'île
196
CC Médoc Estuaire
67
CC Médullienne
65
CC rurales de l'Entre-Deux-Mers
77
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Nouvelle-Aquitaine | Gironde | CC du Pays Foyen | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 38.3 % | 32.7 % | 28.7 % |
Troubles du psychisme | 21.9 % | 27.3 % | 42.5 % |
Troubles du langage ou de la parole | 17.3 % | 6.3 % | 10.3 % |
Troubles auditifs | 2.3 % | 2.4 % | 1.1 % |
Troubles visuels | 1.3 % | 1.9 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 5.1 % | 3.6 % | 2.3 % |
Plusieurs troubles associés | 7.3 % | 13.3 % | 13.8 % |
Autres troubles | 5.1 % | 11.5 % | 1.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.2 % | 12.4 % | 4.6 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Gironde | CC du Pays Foyen | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.2 % | 14.2 % | 3.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 11.9 % | 21.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 35.7 % | 27.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.4 % | 17.9 % | 23 % |
Pas d’accompagnement | 25.9 % | 20.3 % | 24.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Nouvelle-Aquitaine | Gironde | CC du Pays Foyen | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 28.4 % | 27.3 % | 17.2 % |
Aide mutualisée par AESH | 42 % | 42.9 % | 58.6 % |
Pas d’aide humaine | 29.7 % | 29.8 % | 24.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP