Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 27181 | 27206 | 26491 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 1343 | 1506 | 1665 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 3.6 % | 3.9 % | 4.4 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 982 | 1069 | 1172 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 73.1 % | 71 % | 70.4 % |
Sources :
UNML