Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 92034 | 92674 | 90724 | 89461 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 4795 | 5403 | 5874 | 6208 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 3.8 % | 4.1 % | 4.3 % | 4.5 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 3487 | 3777 | 3941 | 4000 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 72.7 % | 69.9 % | 67.1 % | 64.4 % |
Sources :
UNML