Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 5609 | 5553 | 5552 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 335 | 385 | 380 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 4.3 % | 4.6 % | 4.3 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 240 | 254 | 240 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 71.6 % | 66 % | 63.2 % |
Sources :
UNML