Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 5291 | 5586 | 6033 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 282 | 311 | 344 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 4 % | 3.9 % | 4.1 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 209 | 219 | 245 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 74.1 % | 70.4 % | 71.2 % |
Sources :
UNML