Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 6446 | 6516 | 6357 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 286 | 341 | 347 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.6 % | 2.9 % | 2.8 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 168 | 192 | 180 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 58.7 % | 56.3 % | 51.9 % |
Sources :
UNML