Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 5052 | 4875 | 4941 | 4654 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 247 | 283 | 325 | 308 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 3.5 % | 3.9 % | 4 % | 4.2 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 176 | 190 | 196 | 195 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 71.3 % | 67.1 % | 60.3 % | 63.3 % |
Sources :
UNML