Les adultes recevant l’AAH
123 542
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 6257 | 1142 | 84.6 % | 39.9 ‰ | 31.3 % |
Dordogne | 7398 | 1691 | 81.4 % | 43 ‰ | 34.4 % |
Deux-Sèvres | 6409 | 1264 | 83.5 % | 38.6 ‰ | 32 % |
Vienne | 4982 | 1391 | 78.2 % | 26.7 ‰ | 29.6 % |
Lot-et-Garonne | 5726 | 1186 | 82.8 % | 40.7 ‰ | 35.3 % |
Charente-Maritime | 11873 | 2294 | 83.8 % | 41.6 ‰ | 34 % |
Gironde | 26997 | 3057 | 89.8 % | 31.4 ‰ | 34.7 % |
Pyrénées-Atlantiques | 14651 | 2013 | 87.9 % | 44 ‰ | 31.2 % |
Haute-Vienne | 7973 | 1060 | 88.3 % | 45.8 ‰ | 31.6 % |
Landes | 6128 | 954 | 86.5 % | 31.3 ‰ | 35.1 % |
Creuse | 2945 | 658 | 81.7 % | 61.9 ‰ | 36.3 % |
Corrèze | 4358 | 1135 | 79.3 % | 44.1 ‰ | 31.4 % |
Nouvelle-Aquitaine | 105697 | 17845 | 85.6 % | 37.6 ‰ | 33.2 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Charente | 3560 | 3839 | 7399 |
Dordogne | 4850 | 4239 | 9089 |
Deux-Sèvres | 3897 | 3776 | 7673 |
Vienne | 3406 | 2967 | 6373 |
Lot-et-Garonne | 3507 | 3405 | 6912 |
Charente-Maritime | 7267 | 6900 | 14167 |
Gironde | 15587 | 14467 | 30054 |
Pyrénées-Atlantiques | 8338 | 8326 | 16664 |
Haute-Vienne | 4658 | 4375 | 9033 |
Landes | 3488 | 3594 | 7082 |
Creuse | 1910 | 1693 | 3603 |
Corrèze | 2898 | 2595 | 5493 |
Nouvelle-Aquitaine | 63366 | 60176 | 123542 |
France | 649236 | 594954 | 1244190 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Charente | 4177 | 394 | 1686 | 207 |
Dordogne | 5160 | 455 | 1783 | 254 |
Deux-Sèvres | 4202 | 402 | 1805 | 265 |
Vienne | 3629 | 236 | 1117 | 185 |
Lot-et-Garonne | 3995 | 365 | 1366 | 203 |
Charente-Maritime | 8078 | 833 | 2962 | 415 |
Gironde | 18998 | 1634 | 6365 | 955 |
Pyrénées-Atlantiques | 10364 | 992 | 3295 | 451 |
Haute-Vienne | 5349 | 457 | 2167 | 319 |
Landes | 4168 | 428 | 1532 | 209 |
Creuse | 1947 | 178 | 820 | 136 |
Corrèze | 3091 | 265 | 1002 | 144 |
Nouvelle-Aquitaine | 73158 | 6639 | 25900 | 3743 |
France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Charente | 530 | 686 | 5041 | 6257 |
Dordogne | 522 | 667 | 6209 | 7398 |
Deux-Sèvres | 608 | 645 | 5156 | 6409 |
Vienne | 591 | 506 | 3885 | 4982 |
Lot-et-Garonne | 406 | 583 | 4737 | 5726 |
Charente-Maritime | 811 | 1404 | 9658 | 11873 |
Gironde | 1767 | 3420 | 21810 | 26997 |
Pyrénées-Atlantiques | 889 | 1972 | 11790 | 14651 |
Haute-Vienne | 648 | 801 | 6524 | 7973 |
Landes | 313 | 753 | 5062 | 6128 |
Creuse | 221 | 346 | 2378 | 2945 |
Corrèze | 464 | 453 | 3441 | 4358 |
Nouvelle-Aquitaine | 7770 | 12236 | 85691 | 105697 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Charente | 3258 | 2999 | 0 |
Dordogne | 3268 | 4128 | 2 |
Deux-Sèvres | 2551 | 3857 | 1 |
Vienne | 2101 | 2877 | 4 |
Lot-et-Garonne | 2169 | 3556 | 1 |
Charente-Maritime | 4917 | 6952 | 4 |
Gironde | 14059 | 12934 | 4 |
Pyrénées-Atlantiques | 6969 | 7675 | 7 |
Haute-Vienne | 3884 | 4085 | 4 |
Landes | 2831 | 3296 | 1 |
Creuse | 990 | 1955 | 0 |
Corrèze | 1919 | 2436 | 3 |
Nouvelle-Aquitaine | 48916 | 56750 | 31 |
France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF