Les adultes recevant l’AAH
125 373
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 6301 | 1152 | 84.5 % | 40.4 ‰ | 39.9 % |
Dordogne | 7666 | 1713 | 81.7 % | 44.7 ‰ | 44.2 % |
Deux-Sèvres | 6509 | 1298 | 83.4 % | 39.3 ‰ | 41.5 % |
Vienne | 5201 | 1402 | 78.8 % | 27.7 ‰ | 41.5 % |
Lot-et-Garonne | 5779 | 1172 | 83.1 % | 41.1 ‰ | 42.7 % |
Charente-Maritime | 12403 | 2328 | 84.2 % | 43.2 ‰ | 42.1 % |
Gironde | 27003 | 3100 | 89.7 % | 31.2 ‰ | 41.2 % |
Pyrénées-Atlantiques | 14868 | 2082 | 87.7 % | 44.7 ‰ | 39.1 % |
Haute-Vienne | 8050 | 1107 | 87.9 % | 46.6 ‰ | 40.3 % |
Landes | 6127 | 1003 | 85.9 % | 31.3 ‰ | 40.8 % |
Creuse | 3117 | 646 | 82.8 % | 65.5 ‰ | 44.4 % |
Corrèze | 4220 | 1126 | 78.9 % | 43.2 ‰ | 42.1 % |
Nouvelle-Aquitaine | 107244 | 18129 | 85.5 % | 38.1 ‰ | 41.3 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Charente | 3417 | 3720 | 7453 |
Dordogne | 4778 | 4272 | 9379 |
Deux-Sèvres | 3817 | 3721 | 7807 |
Vienne | 3432 | 2997 | 6603 |
Lot-et-Garonne | 3359 | 3190 | 6951 |
Charente-Maritime | 7231 | 6934 | 14731 |
Gironde | 15171 | 14238 | 30103 |
Pyrénées-Atlantiques | 8273 | 8306 | 16950 |
Haute-Vienne | 4584 | 4314 | 9157 |
Landes | 3365 | 3518 | 7130 |
Creuse | 1831 | 1717 | 3763 |
Corrèze | 2675 | 2412 | 5346 |
Nouvelle-Aquitaine | 61933 | 59339 | 125373 |
France | 651147 | 603115 | 1273646 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Charente | 4280 | 369 | 1652 | 196 |
Dordogne | 5370 | 487 | 1809 | 268 |
Deux-Sèvres | 4258 | 410 | 1841 | 278 |
Vienne | 3798 | 234 | 1169 | 189 |
Lot-et-Garonne | 4061 | 359 | 1359 | 215 |
Charente-Maritime | 8450 | 896 | 3057 | 425 |
Gironde | 19179 | 1566 | 6258 | 947 |
Pyrénées-Atlantiques | 10569 | 1009 | 3290 | 447 |
Haute-Vienne | 5406 | 489 | 2155 | 323 |
Landes | 4185 | 419 | 1523 | 215 |
Creuse | 2052 | 189 | 876 | 151 |
Corrèze | 3033 | 242 | 945 | 140 |
Nouvelle-Aquitaine | 74641 | 6669 | 25934 | 3794 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Charente | 534 | 677 | 5090 | 6301 |
Dordogne | 523 | 771 | 6372 | 7666 |
Deux-Sèvres | 629 | 706 | 5174 | 6509 |
Vienne | 582 | 565 | 4054 | 5201 |
Lot-et-Garonne | 426 | 574 | 4779 | 5779 |
Charente-Maritime | 801 | 1616 | 9986 | 12403 |
Gironde | 1755 | 3546 | 21702 | 27003 |
Pyrénées-Atlantiques | 905 | 2164 | 11799 | 14868 |
Haute-Vienne | 689 | 815 | 6546 | 8050 |
Landes | 305 | 759 | 5063 | 6127 |
Creuse | 237 | 378 | 2502 | 3117 |
Corrèze | 460 | 449 | 3311 | 4220 |
Nouvelle-Aquitaine | 7846 | 13020 | 86378 | 107244 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Charente | 3215 | 3085 | 1 |
Dordogne | 3294 | 4371 | 1 |
Deux-Sèvres | 2558 | 3947 | 4 |
Vienne | 2158 | 3042 | 1 |
Lot-et-Garonne | 2141 | 3637 | 1 |
Charente-Maritime | 5133 | 7268 | 2 |
Gironde | 14000 | 13003 | 0 |
Pyrénées-Atlantiques | 6911 | 7953 | 4 |
Haute-Vienne | 3885 | 4164 | 1 |
Landes | 2819 | 3307 | 1 |
Creuse | 997 | 2120 | 0 |
Corrèze | 1863 | 2353 | 4 |
Nouvelle-Aquitaine | 48974 | 58250 | 20 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF