Les adultes recevant l’AAH
122 965
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 6278 | 1142 | 84.6 % | 39.5 ‰ | 33.6 % |
Dordogne | 7097 | 1745 | 80.3 % | 41.6 ‰ | 33.8 % |
Deux-Sèvres | 6438 | 1377 | 82.4 % | 39.1 ‰ | 30.7 % |
Vienne | 4823 | 1413 | 77.3 % | 26 ‰ | 32.5 % |
Lot-et-Garonne | 5679 | 1201 | 82.5 % | 40.2 ‰ | 34.3 % |
Charente-Maritime | 11592 | 2383 | 82.9 % | 41.4 ‰ | 35.3 % |
Gironde | 26216 | 3132 | 89.3 % | 31.3 ‰ | 36.1 % |
Pyrénées-Atlantiques | 14834 | 2214 | 87 % | 45.6 ‰ | 30.9 % |
Haute-Vienne | 7965 | 1132 | 87.6 % | 45.5 ‰ | 30.8 % |
Landes | 6099 | 1009 | 85.8 % | 32 ‰ | 34.9 % |
Creuse | 2771 | 693 | 80 % | 58.4 ‰ | 34.3 % |
Corrèze | 4478 | 1254 | 78.1 % | 46 ‰ | 31.9 % |
Nouvelle-Aquitaine | 104270 | 18695 | 84.8 % | 37.6 ‰ | 33.6 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Charente | 3578 | 3842 | 7420 |
Dordogne | 4654 | 4188 | 8842 |
Deux-Sèvres | 3947 | 3868 | 7815 |
Vienne | 3343 | 2893 | 6236 |
Lot-et-Garonne | 3443 | 3437 | 6880 |
Charente-Maritime | 7164 | 6811 | 13975 |
Gironde | 15129 | 14219 | 29348 |
Pyrénées-Atlantiques | 8536 | 8512 | 17048 |
Haute-Vienne | 4664 | 4433 | 9097 |
Landes | 3471 | 3637 | 7108 |
Creuse | 1833 | 1631 | 3464 |
Corrèze | 2997 | 2735 | 5732 |
Nouvelle-Aquitaine | 62759 | 60206 | 122965 |
France | 634470 | 586978 | 1221448 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Charente | 4147 | 360 | 1771 | 215 |
Dordogne | 4922 | 417 | 1758 | 242 |
Deux-Sèvres | 4153 | 391 | 1894 | 270 |
Vienne | 3460 | 234 | 1129 | 191 |
Lot-et-Garonne | 3948 | 330 | 1401 | 203 |
Charente-Maritime | 7767 | 810 | 3015 | 424 |
Gironde | 18294 | 1605 | 6317 | 924 |
Pyrénées-Atlantiques | 10328 | 996 | 3510 | 455 |
Haute-Vienne | 5338 | 422 | 2205 | 329 |
Landes | 4078 | 434 | 1587 | 212 |
Creuse | 1844 | 158 | 769 | 120 |
Corrèze | 3102 | 274 | 1102 | 142 |
Nouvelle-Aquitaine | 71381 | 6431 | 26458 | 3727 |
France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Charente | 523 | 690 | 5065 | 6278 |
Dordogne | 549 | 640 | 5908 | 7097 |
Deux-Sèvres | 613 | 651 | 5174 | 6438 |
Vienne | 562 | 471 | 3790 | 4823 |
Lot-et-Garonne | 389 | 540 | 4750 | 5679 |
Charente-Maritime | 777 | 1343 | 9472 | 11592 |
Gironde | 1756 | 3188 | 21272 | 26216 |
Pyrénées-Atlantiques | 950 | 2155 | 11729 | 14834 |
Haute-Vienne | 659 | 810 | 6496 | 7965 |
Landes | 334 | 730 | 5035 | 6099 |
Creuse | 212 | 315 | 2244 | 2771 |
Corrèze | 465 | 528 | 3485 | 4478 |
Nouvelle-Aquitaine | 7789 | 12061 | 84420 | 104270 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Charente | 3519 | 2758 | 1 |
Dordogne | 3301 | 3795 | 1 |
Deux-Sèvres | 2610 | 3828 | 0 |
Vienne | 2087 | 2734 | 2 |
Lot-et-Garonne | 2267 | 3408 | 4 |
Charente-Maritime | 4892 | 6697 | 3 |
Gironde | 14300 | 11909 | 7 |
Pyrénées-Atlantiques | 7473 | 7360 | 1 |
Haute-Vienne | 4072 | 3889 | 4 |
Landes | 2971 | 3127 | 1 |
Creuse | 1079 | 1691 | 1 |
Corrèze | 2079 | 2397 | 2 |
Nouvelle-Aquitaine | 50650 | 53593 | 27 |
France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF