Les adultes recevant l’AAH
114 461
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 5991 | 1167 | 83.7 % | 37.6 ‰ | 30.3 % |
Dordogne | 6382 | 1757 | 78.4 % | 37.8 ‰ | 33.6 % |
Deux-Sèvres | 6307 | 1318 | 82.7 % | 37.8 ‰ | 30.6 % |
Vienne | 4435 | 1380 | 76.3 % | 24.3 ‰ | 31.5 % |
Lot-et-Garonne | 5323 | 1161 | 82.1 % | 37.2 ‰ | 32.8 % |
Charente-Maritime | 10177 | 2325 | 81.4 % | 37 ‰ | 33 % |
Gironde | 24392 | 2900 | 89.4 % | 29.6 ‰ | 34.7 % |
Pyrénées-Atlantiques | 13533 | 2203 | 86 % | 42.2 ‰ | 29.6 % |
Haute-Vienne | 7608 | 1081 | 87.6 % | 43.2 ‰ | 30.5 % |
Landes | 5632 | 946 | 85.6 % | 29.7 ‰ | 35.2 % |
Creuse | 2367 | 698 | 77.2 % | 50.3 ‰ | 31 % |
Corrèze | 4086 | 1292 | 76 % | 42.5 ‰ | 29.4 % |
Nouvelle-Aquitaine | 96233 | 18228 | 84.1 % | 35.1 ‰ | 32.3 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Charente | 3474 | 3684 | 7158 |
Dordogne | 4322 | 3817 | 8139 |
Deux-Sèvres | 3911 | 3714 | 7625 |
Vienne | 3137 | 2678 | 5815 |
Lot-et-Garonne | 3298 | 3186 | 6484 |
Charente-Maritime | 6409 | 6093 | 12502 |
Gironde | 14158 | 13134 | 27292 |
Pyrénées-Atlantiques | 7925 | 7811 | 15736 |
Haute-Vienne | 4536 | 4153 | 8689 |
Landes | 3269 | 3309 | 6578 |
Creuse | 1647 | 1418 | 3065 |
Corrèze | 2846 | 2532 | 5378 |
Nouvelle-Aquitaine | 58932 | 55529 | 114461 |
France | 589747 | 539537 | 1129284 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Charente | 3862 | 353 | 1776 | 182 |
Dordogne | 4413 | 345 | 1624 | 174 |
Deux-Sèvres | 3963 | 402 | 1942 | 247 |
Vienne | 3180 | 197 | 1058 | 172 |
Lot-et-Garonne | 3617 | 328 | 1378 | 154 |
Charente-Maritime | 6728 | 679 | 2770 | 340 |
Gironde | 16769 | 1499 | 6124 | 734 |
Pyrénées-Atlantiques | 9281 | 906 | 3346 | 392 |
Haute-Vienne | 5000 | 399 | 2209 | 278 |
Landes | 3730 | 419 | 1483 | 159 |
Creuse | 1526 | 128 | 713 | 98 |
Corrèze | 2755 | 242 | 1089 | 145 |
Nouvelle-Aquitaine | 64824 | 5897 | 25512 | 3075 |
France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Charente | 460 | 628 | 4903 | 5991 |
Dordogne | 474 | 551 | 5357 | 6382 |
Deux-Sèvres | 601 | 635 | 5071 | 6307 |
Vienne | 547 | 356 | 3532 | 4435 |
Lot-et-Garonne | 337 | 481 | 4505 | 5323 |
Charente-Maritime | 668 | 1027 | 8482 | 10177 |
Gironde | 1775 | 2679 | 19938 | 24392 |
Pyrénées-Atlantiques | 951 | 1656 | 10926 | 13533 |
Haute-Vienne | 613 | 756 | 6239 | 7608 |
Landes | 316 | 639 | 4677 | 5632 |
Creuse | 191 | 236 | 1940 | 2367 |
Corrèze | 393 | 472 | 3221 | 4086 |
Nouvelle-Aquitaine | 7326 | 10116 | 78791 | 96233 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Charente | 3635 | 2356 | 0 |
Dordogne | 3250 | 3130 | 2 |
Deux-Sèvres | 2630 | 3677 | 0 |
Vienne | 2027 | 2407 | 1 |
Lot-et-Garonne | 2196 | 3126 | 1 |
Charente-Maritime | 4484 | 5691 | 2 |
Gironde | 13998 | 10391 | 3 |
Pyrénées-Atlantiques | 7453 | 6076 | 4 |
Haute-Vienne | 4115 | 3492 | 1 |
Landes | 2943 | 2688 | 1 |
Creuse | 1066 | 1300 | 1 |
Corrèze | 2075 | 2009 | 2 |
Nouvelle-Aquitaine | 49872 | 46343 | 18 |
France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF