Les adultes recevant l’AAH
110 894
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 5908 | 1059 | 84.8 % | 36.3 ‰ | 34.3 % |
Dordogne | 5962 | 1691 | 77.9 % | 35.2 ‰ | 35 % |
Deux-Sèvres | 6267 | 1322 | 82.6 % | 37.5 ‰ | 31.2 % |
Vienne | 4425 | 1344 | 76.7 % | 24 ‰ | 33.5 % |
Lot-et-Garonne | 5305 | 1125 | 82.5 % | 36.5 ‰ | 35.7 % |
Charente-Maritime | 9731 | 2120 | 82.1 % | 34.9 ‰ | 36.4 % |
Gironde | 23864 | 2694 | 89.9 % | 29.1 ‰ | 37.2 % |
Pyrénées-Atlantiques | 13067 | 2118 | 86.1 % | 40.7 ‰ | 31 % |
Haute-Vienne | 7425 | 1073 | 87.4 % | 41.8 ‰ | 32.3 % |
Landes | 5388 | 949 | 85 % | 28.6 ‰ | 36.5 % |
Creuse | 2266 | 663 | 77.4 % | 47.3 ‰ | 34.1 % |
Corrèze | 3925 | 1203 | 76.5 % | 39.8 ‰ | 32.6 % |
Nouvelle-Aquitaine | 93533 | 17361 | 84.3 % | 33.9 ‰ | 34.5 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Charente | 3340 | 3627 | 6967 |
Dordogne | 3964 | 3689 | 7653 |
Deux-Sèvres | 3796 | 3793 | 7589 |
Vienne | 3063 | 2706 | 5769 |
Lot-et-Garonne | 3195 | 3235 | 6430 |
Charente-Maritime | 6064 | 5787 | 11851 |
Gironde | 13575 | 12983 | 26558 |
Pyrénées-Atlantiques | 7557 | 7628 | 15185 |
Haute-Vienne | 4325 | 4173 | 8498 |
Landes | 3085 | 3252 | 6337 |
Creuse | 1539 | 1390 | 2929 |
Corrèze | 2614 | 2514 | 5128 |
Nouvelle-Aquitaine | 56117 | 54777 | 110894 |
France | 563926 | 526384 | 1090310 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Charente | 3854 | 326 | 1728 | 207 |
Dordogne | 4122 | 320 | 1520 | 200 |
Deux-Sèvres | 3933 | 385 | 1949 | 277 |
Vienne | 3152 | 195 | 1078 | 198 |
Lot-et-Garonne | 3591 | 327 | 1387 | 214 |
Charente-Maritime | 6513 | 612 | 2606 | 368 |
Gironde | 16371 | 1474 | 6019 | 848 |
Pyrénées-Atlantiques | 9023 | 861 | 3183 | 399 |
Haute-Vienne | 4856 | 396 | 2173 | 301 |
Landes | 3600 | 397 | 1391 | 189 |
Creuse | 1486 | 100 | 680 | 111 |
Corrèze | 2673 | 223 | 1029 | 155 |
Nouvelle-Aquitaine | 63174 | 5616 | 24743 | 3467 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Charente | 514 | 612 | 4782 | 5908 |
Dordogne | 517 | 468 | 4977 | 5962 |
Deux-Sèvres | 597 | 648 | 5022 | 6267 |
Vienne | 550 | 345 | 3530 | 4425 |
Lot-et-Garonne | 377 | 512 | 4416 | 5305 |
Charente-Maritime | 778 | 914 | 8039 | 9731 |
Gironde | 1842 | 2584 | 19438 | 23864 |
Pyrénées-Atlantiques | 1000 | 1598 | 10469 | 13067 |
Haute-Vienne | 640 | 682 | 6103 | 7425 |
Landes | 318 | 596 | 4474 | 5388 |
Creuse | 218 | 212 | 1836 | 2266 |
Corrèze | 459 | 418 | 3048 | 3925 |
Nouvelle-Aquitaine | 7810 | 9589 | 76134 | 93533 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Charente | 3799 | 2109 | 0 |
Dordogne | 3298 | 2664 | 0 |
Deux-Sèvres | 2649 | 3618 | 0 |
Vienne | 2107 | 2318 | 0 |
Lot-et-Garonne | 2288 | 3015 | 2 |
Charente-Maritime | 4478 | 5252 | 1 |
Gironde | 14284 | 9577 | 3 |
Pyrénées-Atlantiques | 7505 | 5559 | 3 |
Haute-Vienne | 4173 | 3252 | 0 |
Landes | 2920 | 2467 | 1 |
Creuse | 1119 | 1147 | 0 |
Corrèze | 2154 | 1770 | 1 |
Nouvelle-Aquitaine | 50774 | 42748 | 11 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF