Les adultes recevant l’AAH
141 576
Adultes
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 7108 | 1170 | 85.9 % | 44.8 ‰ | 41.1 % |
| Charente-Maritime | 15288 | 2548 | 85.7 % | 51.5 ‰ | 43.9 % |
| Corrèze | 4343 | 1130 | 79.4 % | 43.9 ‰ | 43.9 % |
| Creuse | 3700 | 708 | 83.9 % | 77.5 ‰ | 49.5 % |
| Dordogne | 8656 | 1748 | 83.2 % | 49.1 ‰ | 46.7 % |
| Gironde | 30301 | 3540 | 89.5 % | 34 ‰ | 41 % |
| Landes | 7587 | 1106 | 87.3 % | 36.9 ‰ | 42.6 % |
| Lot-et-Garonne | 6697 | 1183 | 85 % | 46 ‰ | 49.6 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 16250 | 1979 | 89.1 % | 46.8 ‰ | 38.3 % |
| Deux-Sèvres | 7214 | 1293 | 84.8 % | 42.9 ‰ | 44.2 % |
| Vienne | 6689 | 1471 | 82 % | 34.7 ‰ | 42.7 % |
| Haute-Vienne | 8750 | 1117 | 88.7 % | 50.1 ‰ | 40.6 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 122583 | 18993 | 86.6 % | 42.3 ‰ | 42.7 % |
| France | 1252626 | 158226 | 88.8 % | 36.9 ‰ | 43 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
| Département | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Charente | 3891 | 4387 | 8278 |
| Charente-Maritime | 8743 | 9093 | 17836 |
| Corrèze | 2848 | 2625 | 5473 |
| Creuse | 2215 | 2193 | 4408 |
| Dordogne | 5347 | 5057 | 10404 |
| Gironde | 17106 | 16735 | 33841 |
| Landes | 4130 | 4563 | 8693 |
| Lot-et-Garonne | 3940 | 3940 | 7880 |
| Pyrénées-Atlantiques | 8827 | 9402 | 18229 |
| Deux-Sèvres | 4154 | 4353 | 8507 |
| Vienne | 4243 | 3917 | 8160 |
| Haute-Vienne | 4959 | 4908 | 9867 |
| Nouvelle-Aquitaine | 70403 | 71173 | 141576 |
| France | 712200 | 698652 | 1410852 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Charente | 4655 | 405 | 2048 | 209 |
| Charente-Maritime | 9808 | 1071 | 4409 | 461 |
| Corrèze | 3055 | 233 | 1055 | 132 |
| Creuse | 2320 | 242 | 1138 | 151 |
| Dordogne | 5830 | 535 | 2291 | 253 |
| Gironde | 21179 | 1716 | 7406 | 912 |
| Landes | 5018 | 503 | 2066 | 213 |
| Lot-et-Garonne | 4554 | 410 | 1733 | 216 |
| Pyrénées-Atlantiques | 11031 | 1065 | 4154 | 462 |
| Deux-Sèvres | 4571 | 452 | 2191 | 256 |
| Vienne | 4618 | 341 | 1730 | 213 |
| Haute-Vienne | 5760 | 547 | 2443 | 313 |
| Nouvelle-Aquitaine | 82399 | 7520 | 32664 | 3791 |
| France | 843257 | 80097 | 329272 | 31314 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Charente | 512 | 951 | 5645 | 7108 |
| Charente-Maritime | 761 | 2706 | 11821 | 15288 |
| Corrèze | 481 | 546 | 3316 | 4343 |
| Creuse | 224 | 588 | 2888 | 3700 |
| Dordogne | 522 | 1141 | 6993 | 8656 |
| Gironde | 1660 | 4858 | 23783 | 30301 |
| Landes | 388 | 1227 | 5972 | 7587 |
| Lot-et-Garonne | 377 | 889 | 5431 | 6697 |
| Pyrénées-Atlantiques | 866 | 2937 | 12447 | 16250 |
| Deux-Sèvres | 630 | 1047 | 5537 | 7214 |
| Vienne | 569 | 1097 | 5023 | 6689 |
| Haute-Vienne | 704 | 1093 | 6953 | 8750 |
| Nouvelle-Aquitaine | 7694 | 19080 | 95809 | 122583 |
| France | 84754 | 184572 | 983300 | 1252626 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Charente | 3130 | 3977 | 1 |
| Charente-Maritime | 5980 | 9306 | 2 |
| Corrèze | 1786 | 2554 | 3 |
| Creuse | 950 | 2750 | 0 |
| Dordogne | 3455 | 5200 | 1 |
| Gironde | 13789 | 16510 | 2 |
| Landes | 3018 | 4568 | 1 |
| Lot-et-Garonne | 2240 | 4457 | 0 |
| Pyrénées-Atlantiques | 6902 | 9348 | 0 |
| Deux-Sèvres | 2514 | 4698 | 2 |
| Vienne | 2440 | 4246 | 3 |
| Haute-Vienne | 3784 | 4964 | 2 |
| Nouvelle-Aquitaine | 49988 | 72578 | 17 |
| France | 537764 | 714587 | 282 |
Sources :
MSA - CNAF
