Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Vienne | 347 | 35051 | 9.9 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 203 | 26711 | 7.6 ‰ |
| Charente-Maritime | 476 | 48571 | 9.8 ‰ |
| Charente | 289 | 27009 | 10.7 ‰ |
| Gironde | 1352 | 145376 | 9.3 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 345 | 54762 | 6.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 272 | 28333 | 9.6 ‰ |
| Landes | 289 | 33218 | 8.7 ‰ |
| Creuse | 99 | 7388 | 13.4 ‰ |
| Corrèze | 200 | 17241 | 11.6 ‰ |
| Dordogne | 352 | 28618 | 12.3 ‰ |
| Deux-Sèvres | 300 | 30000 | 10 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 4524 | 482278 | 9.4 ‰ |
| France | 56559 | 6258965 | 9 ‰ |
Sources :
CNSA
