Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Vienne | 350 | 37634 | 9.3 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 212 | 28267 | 7.5 ‰ |
| Charente-Maritime | 507 | 51735 | 9.8 ‰ |
| Charente | 291 | 28812 | 10.1 ‰ |
| Gironde | 1222 | 150864 | 8.1 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 390 | 57353 | 6.8 ‰ |
| Haute-Vienne | 258 | 30000 | 8.6 ‰ |
| Landes | 342 | 34898 | 9.8 ‰ |
| Creuse | 95 | 7724 | 12.3 ‰ |
| Corrèze | 170 | 18280 | 9.3 ‰ |
| Dordogne | 335 | 30180 | 11.1 ‰ |
| Deux-Sèvres | 288 | 33103 | 8.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 4460 | 508850 | 8.8 ‰ |
| France | 52907 | 6563165 | 8.1 ‰ |
Sources :
CNSA
