Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Vienne | 327 | 36742 | 8.9 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 220 | 28205 | 7.8 ‰ |
| Charente-Maritime | 490 | 51042 | 9.6 ‰ |
| Charente | 283 | 28586 | 9.9 ‰ |
| Gironde | 1283 | 149186 | 8.6 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 343 | 56230 | 6.1 ‰ |
| Haute-Vienne | 274 | 29783 | 9.2 ‰ |
| Landes | 338 | 34490 | 9.8 ‰ |
| Creuse | 106 | 7681 | 13.8 ‰ |
| Corrèze | 182 | 18020 | 10.1 ‰ |
| Dordogne | 342 | 30000 | 11.4 ‰ |
| Deux-Sèvres | 298 | 32391 | 9.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 4486 | 502356 | 8.9 ‰ |
| France | 54124 | 6486169 | 8.3 ‰ |
Sources :
CNSA
