Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Vienne | 323 | 36705 | 8.8 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 218 | 27949 | 7.8 ‰ |
| Charente-Maritime | 477 | 50211 | 9.5 ‰ |
| Charente | 279 | 28182 | 9.9 ‰ |
| Gironde | 1300 | 149425 | 8.7 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 371 | 56212 | 6.6 ‰ |
| Haute-Vienne | 252 | 29302 | 8.6 ‰ |
| Landes | 309 | 34333 | 9 ‰ |
| Creuse | 103 | 7687 | 13.4 ‰ |
| Corrèze | 178 | 17624 | 10.1 ‰ |
| Dordogne | 356 | 29667 | 12 ‰ |
| Deux-Sèvres | 312 | 31837 | 9.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 4478 | 499134 | 9 ‰ |
| France | 55437 | 6425766 | 8.6 ‰ |
Sources :
CNSA
