Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Vienne | 311 | 35747 | 8.7 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 209 | 27500 | 7.6 ‰ |
| Charente-Maritime | 474 | 49375 | 9.6 ‰ |
| Charente | 289 | 27524 | 10.5 ‰ |
| Gironde | 1325 | 147222 | 9 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 347 | 55968 | 6.2 ‰ |
| Haute-Vienne | 251 | 28851 | 8.7 ‰ |
| Landes | 309 | 33956 | 9.1 ‰ |
| Creuse | 95 | 7480 | 12.7 ‰ |
| Corrèze | 200 | 17391 | 11.5 ‰ |
| Dordogne | 359 | 29187 | 12.3 ‰ |
| Deux-Sèvres | 311 | 30792 | 10.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 4480 | 490993 | 9.1 ‰ |
| France | 55902 | 6334257 | 8.8 ‰ |
Sources :
CNSA
