Offre pour enfants et adolescents
4 285
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 48 | 1458 | 3.8 ‰ | 4.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 20 | 1073 | 2.8 ‰ | 4.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 21 | 887 | 2.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 74 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 289 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 115 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 4 | 339 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 50 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 101 | 4285 | 11.2 ‰ | 12.2 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE