Offre pour enfants et adolescents
1 824
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 31 | 725 | 5 ‰ | 4.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 12 | 558 | 3.9 ‰ | 4.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 14 | 312 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 51 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 178 | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 64 | 1824 | 12.7 ‰ | 12.2 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE