Offre pour enfants et adolescents
936
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 16 | 328 | 4.6 ‰ | 4.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 10 | 479 | 6.7 ‰ | 4.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 66 | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 40 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 18 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 5 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 34 | 936 | 13 ‰ | 12.2 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE