Offre pour enfants et adolescents
658
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 312 | 6.8 ‰ | 4.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 4 | 244 | 5.3 ‰ | 4.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 57 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 45 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 15 | 658 | 14.3 ‰ | 12.2 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE